調査点検業務
2009 | 【江戸川区プールガーデン劣化度調査】 |
2010 | 【江戸川区小松川小学校外110箇所施設点検その他調査】 |
2010 | 【江戸川区総合区民ホール外124箇所施設点検その他調査】 |
2010 | 【江戸川区小松川小学校外18校校舎等防火区画調査】 |
2010 | 【江戸川区小岩小学校外19校校舎等防火区画調査】 |
2011 | 【江戸川区小松川小学校外110箇所施設点検その他調査】 |
2011 | 【江戸川区第三葛西小学校外1校校舎等外壁塗装工事に伴う数量調査】 |
2011 | 【江戸川区二之江第三小学校外1校校舎等外壁塗装工事に伴う数量調査】 |
2011 | 【深川市公園建築物劣化診断調査】 |
2012 | 【品川区公園建築物等調査】 |
2012 | 【江戸川区小松川小学校外108箇所施設点検その他調査】 |
2012 | 【江戸川区総合区民ホール外130箇所施設点検その他調査】 |
2012 | 【江戸川区東部フレンドパーク外壁数量調査】 |
2013 | 【江戸川区小松川小学校外106箇所施設点検その他調査】 |
2013 | 【江戸川区小中学校非構造部材の耐震調査】 |
2013 | 【江戸川区小岩健康サポートセンター外壁塗装その他工事に伴う数量調査】 |
2014 | 【江戸川区小松川小学校外106箇所施設点検その他調査】 |
2015 | 【江戸川区小松川小学校外107箇所施設点検その他調査】 |
2015 | 【メゾンドプチラメールV建築設備点検】 |
2015 | 【メゾンドプチラメールI建築設備点検】 |
2016 | 【江戸川区小松川小学校外109箇所施設点検その他調査】 |
2016 | 【江戸川区共育プラザ平井外3箇所施設点検調査】 |
2017 | 【江戸川区小松川小学校外105箇所施設点検その他調査】 |
2018 | 【江戸川区小松川小学校外105箇所施設点検その他調査】 |
2019 | 【江戸川区小松川小学校外105箇所施設点検その他調査】 |
2021 | 【江戸川区総合区民ホール外141箇所施設点検その他調査】 |
2022 | 【江戸川区総合区民ホール外141箇所施設点検その他調査】 |
2023 | 【江戸川区総合区民ホール外142箇所施設点検その他調査】 |
2024 | 【江戸川区小松川小学校外98箇所施設点検その他調査】 |
長寿命化計画策定業務
2011 | 金山総合公園長寿命化計画策定業務 |